Planetary Mixer
Product Description
Details
Model | Capability | Motor Power | Dimensions (mm) |
QY - 20L | 20L | 0.55Kw | 520*450+830 |
QY - 30L | 30L | 0.75Kw | 580*490*930 |
QY - 40L | 40L | 1.5Kw | 600*540*1120 |
QY - 60L | 60L | 2.65Kw | 800*600*1270 |
B10 | 10L | 0.37Kw | 510*480*770 |
B20 | 20L | 0.75Kw | 550*480*770 |
B25 | 25L | 1Kw | 435*450*1360 |
B30 | 30L | 1.5Kw | 720*570*1010 |
B40 | 40L | 1.5Kw | 590*580*1230 |
Additional Information
Additional Information
Featured product | No |
---|
Product's Review
Write Your Own Review
CMS tab
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ante. Mauris eleifend, quam a vulputate dictum, massa quam dapibus leo, eget vulputate orci purus ut lorem. In fringilla mi in ligula. Pellentesque aliquam quam vel dolor. every item is a vital part of a woman's wardrobe.